ITX與DETX光引發劑的區別
ITX與DETX作為光引發劑,各自具有獨特的特點和應用領域。以下是對兩者的詳細比較:
屬性 | ITX光引發劑 | DETX光引發劑 |
---|
化學名稱 | 異丙基硫雜蒽酮(2、4異構混合) | 2,4-二乙基硫雜蒽酮 |
CAS NO | 5495-84-1 | 82799-44-8 |
分子式 | C16H14OS | C17H16OS |
分子量 | 254.35 | 268.37 |
外觀 | 淡黃色粉末 | 黃色粉末狀固體 |
熔點 | 76℃(也有資料為57-75℃或74-76℃) | 91-94℃(也有資料為70-75℃或71.0-74.0℃) |
沸點 | 398.9℃ at 760 mmHg | 未提供具體數據 |
密度 | 1.199g/cm3(也有資料為1.20g/cm3) | 1.18g/cm3 |
閃點 | 217℃ | 237.3℃ |
最大吸收波長 | 382nm(也有資料提及258nm) | 261nm, 385nm |
應用 | 適用于透明或有色的UV-固化絲印油墨、復印清漆、平版印刷油墨、柔印油墨、電子產品、木材涂料、粘合劑、和光致抗蝕劑的高效光引發劑,一般與胺增效劑EDB同時使用 | 主要用于不飽和聚酯、丙烯酸單體等組成的光固化材料中,適用于無色或有顏色的涂料中,亦可用于印刷油墨、木質家具、裝飾漆及膠粘劑等 |
建議添加量 | 0.2-2%w/w | 0.25-3%(根據體系成分、光源強度、固化流水線、膜厚的不同而有所變化) |
儲存條件 | 常溫,避光,陰涼干燥處,密封保存 | 未提供具體數據,但通常應儲存于陰涼、通風的庫房,遠離火種、熱源 |
主要區別點歸納
化學結構:
物理性質:
最大吸收波長:
應用領域:
建議添加量:
綜上所述,ITX與DETX作為光引發劑,在化學結構、物理性質、吸收波長、應用領域以及建議添加量等方面均存在顯著差異。這些差異使得它們各自適用于不同的光固化材料和應用場景。